سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
نارضایتی بسیار | نارضایتی متوسط | طبیعی | رضایت متوسط | رضایت بسیار |
سلسله مراتب نیازهای مزلو | تلاش برای ارضا | میزان رضا مندی |
نیاز های فیزیو لوژیک | ||
گرسنگی | ||
تشنگی | ||
جنسی | ||
خواب | ||
استراحت | ||
ورزش | ||
نیازهای ایمنی ( امنیت و سلامت) | ||
پناه دادن – محافظت | ||
حمایت | ||
جسمی | ||
روان شناختی | ||
اقتصادی | ||
نیاز های اجتماعی | ||
ابراز عشق و محبت | ||
دوستیابی | ||
ارتباط با دیگران | ||
عزت نفس | ||
رشد اعتماد | ||
استقلال طلبی | ||
دستیابی به چیزی | ||
کسب دانش | ||
کسب احترام | ||
خود شکوفایی | ||
تلاش برای رسیدن به توانایی بالقوه | ||
تعهد برای رشد خود | ||
رفتار خلاقانه | ||
ابراز پذیرش خویشتن | ||
ابراز پذیرش دیگران |