رضایتمندی زناشویی یکی از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل زوجین تاثیر میگذارد.
  پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
جملات  | کاملا موافقم  | موافقم  | نه موافق نه مخالف  | مخالفم  | کاملا مخالفم  | 
1-من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم .  | |||||
2- همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد .  | |||||
3- هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام  | |||||
4- از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم .  | |||||
5- از این که در زندگی مشترکمان مسوولیتهای خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم  | |||||
6- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم او مرا درک نمی کند.  | |||||
7- از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم .  | |||||
8- از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم .  | |||||
9- از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم .  | |||||
10- از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم .  | |||||
11- از نحوه ایفای نقش و مسوولیت خود و همسرم به عنوان "والدین" راضی نیستم .  | |||||
12- گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند .  |