موقعیت الف (هنگام ازدواج) | موقعیت ب (اکنون) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1) سن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) شغل | ||||||||||
3) جذابیت ظاهری | ||||||||||
4) درآمد | ||||||||||
5) تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان) | ||||||||||
6) تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان) | ||||||||||
7) تحصیلات | ||||||||||
8) سلامت جسمانی | ||||||||||
9) سلامت روانی | ||||||||||
10)توانیی تصمیم گیری | ||||||||||
11)ارتباط اجتماعی خوب | ||||||||||
12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها | ||||||||||
13)عفت و پاکدامنی | ||||||||||
14)عدم وجود ازدواج قبلی | ||||||||||
15)توافق اخلاقی و مذهبی | ||||||||||
16)قومیت یکسان | ||||||||||
17)اصالت خانوادگی | ||||||||||
18)ویژگی های شخصیتی | ||||||||||
19)مسوولیت پذیری | ||||||||||
20)عشق و علاقه (صمیمیت) | ||||||||||
21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج | ||||||||||
22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده) |